Fire Island Inlet Bridge

On the water

Islip tides 2026–27: times and tables

NOAA Bay Shore, Watchogue Creek Entrance · about 1.0 ft range

Islip's tides are predicted by NOAA at Bay Shore, Watchogue Creek Entrance, 1.6 miles from the center of Islip. Expect two high tides and two low tides a day; the water typically rises and falls about 1.0 feet between high and low tide, and up to 1.8 feet on the biggest days.

Updated November 2026

NOAA CO-OPS

Tide stations near Islip

Bay Shore, Watchogue Creek Entrance

NOAA station 8515102 · 1.6 mi from the center of Islip

Subordinate to Sandy Hook, Fort Hancock

NOAA predictions ↗
West Fire Island

NOAA station 8514961 · 3 mi from the center of Islip

Subordinate to Sandy Hook, Fort Hancock

NOAA predictions ↗
Great River, Connetquot River

NOAA station 8514783 · 4.7 mi from the center of Islip

Subordinate to Sandy Hook, Fort Hancock

NOAA predictions ↗

Map of 3 places loads as you scroll.

King and minus tides

Highest and lowest tides by month

Predicted at Bay Shore, Watchogue Creek Entrance, in feet above mean lower low water (MLLW), local time.

MonthHighest high tideLowest low tide
November 20261.4 ftWed, Nov 25, 9:51 AM−0.2 ftThu, Nov 26, 5:44 PM
December 20261.3 ftThu, Dec 24, 9:40 AM−0.4 ftFri, Dec 25, 5:29 PM
January 20271.3 ftFri, Jan 22, 9:29 AM−0.5 ftSat, Jan 23, 5:09 PM
February 20271.2 ftSat, Feb 20, 9:13 AM−0.5 ftSun, Feb 21, 4:44 PM
March 20271.3 ftMon, Mar 22, 11:07 PM−0.3 ftSun, Mar 21, 4:30 PM
April 20271.3 ftTue, Apr 20, 10:40 PM−0.1 ftSun, Apr 18, 3:14 PM
May 20271.3 ftFri, May 7, 11:31 PM−0.1 ftSat, May 8, 6:35 AM
June 20271.4 ftSat, Jun 5, 11:17 PM−0.2 ftMon, Jun 7, 7:11 AM
July 20271.4 ftSun, Jul 4, 11:05 PM−0.2 ftTue, Jul 6, 6:53 AM
August 20271.4 ftMon, Aug 2, 10:50 PM−0.3 ftWed, Aug 4, 6:29 AM
September 20271.4 ftThu, Sep 30, 10:40 AM−0.2 ftThu, Sep 2, 6:01 AM
October 20271.4 ftFri, Oct 1, 11:26 AM−0.1 ftFri, Oct 1, 5:32 AM
November 20271.3 ftMon, Nov 15, 10:06 AM0.0 ftMon, Nov 15, 5:11 PM
Day by day

Islip tide tables

Daily high (H) and low (L) tides at Bay Shore, Watchogue Creek Entrance. Open a month to see every day.

November 2026
DateTides
Tue, Nov 17H 3:18 AM 0.9 ftL 9:20 AM 0.6 ftH 3:23 PM 1.0 ftL 10:13 PM 0.3 ft
Wed, Nov 18H 4:05 AM 0.9 ftL 10:34 AM 0.5 ftH 4:13 PM 1.0 ftL 11:06 PM 0.3 ft
Thu, Nov 19H 4:54 AM 0.9 ftL 11:37 AM 0.4 ftH 5:08 PM 1.0 ftL 11:55 PM 0.2 ft
Fri, Nov 20H 5:46 AM 1.0 ftL 12:33 PM 0.3 ftH 6:06 PM 1.0 ft
Sat, Nov 21L 12:42 AM 0.1 ftH 6:39 AM 1.1 ftL 1:25 PM 0.2 ftH 7:03 PM 1.0 ft
Sun, Nov 22L 1:27 AM 0.0 ftH 7:28 AM 1.2 ftL 2:16 PM 0.0 ftH 7:56 PM 1.0 ft
Mon, Nov 23L 2:14 AM −0.1 ftH 8:16 AM 1.3 ftL 3:07 PM −0.1 ftH 8:45 PM 1.1 ft
Tue, Nov 24L 3:03 AM −0.1 ftH 9:03 AM 1.3 ftL 4:00 PM −0.2 ftH 9:35 PM 1.1 ft
Wed, Nov 25L 3:55 AM −0.1 ftH 9:51 AM 1.4 ftL 4:52 PM −0.2 ftH 10:26 PM 1.1 ft
Thu, Nov 26L 4:47 AM −0.1 ftH 10:43 AM 1.3 ftL 5:44 PM −0.2 ftH 11:22 PM 1.1 ft
Fri, Nov 27L 5:40 AM −0.1 ftH 11:38 AM 1.3 ftL 6:35 PM −0.2 ft
Sat, Nov 28H 12:22 AM 1.0 ftL 6:33 AM 0.0 ftH 12:38 PM 1.2 ftL 7:28 PM −0.1 ft
Sun, Nov 29H 1:25 AM 1.0 ftL 7:30 AM 0.1 ftH 1:40 PM 1.2 ftL 8:25 PM 0.0 ft
Mon, Nov 30H 2:27 AM 1.0 ftL 8:34 AM 0.2 ftH 2:41 PM 1.1 ftL 9:27 PM 0.0 ft
December 2026
DateTides
Tue, Dec 1H 3:25 AM 1.0 ftL 9:45 AM 0.2 ftH 3:38 PM 1.1 ftL 10:27 PM 0.0 ft
Wed, Dec 2H 4:21 AM 1.1 ftL 10:54 AM 0.2 ftH 4:33 PM 1.0 ftL 11:23 PM 0.0 ft
Thu, Dec 3H 5:16 AM 1.1 ftL 11:55 AM 0.2 ftH 5:30 PM 1.0 ft
Fri, Dec 4L 12:14 AM 0.0 ftH 6:11 AM 1.1 ftL 12:50 PM 0.2 ftH 6:28 PM 0.9 ft
Sat, Dec 5L 1:00 AM 0.1 ftH 7:02 AM 1.1 ftL 1:39 PM 0.1 ftH 7:22 PM 0.9 ft
Sun, Dec 6L 1:42 AM 0.1 ftH 7:48 AM 1.1 ftL 2:24 PM 0.1 ftH 8:09 PM 0.9 ft
Mon, Dec 7L 2:24 AM 0.1 ftH 8:30 AM 1.2 ftL 3:09 PM 0.0 ftH 8:52 PM 0.9 ft
Tue, Dec 8L 3:05 AM 0.1 ftH 9:09 AM 1.2 ftL 3:52 PM 0.0 ftH 9:33 PM 0.9 ft
Wed, Dec 9L 3:47 AM 0.1 ftH 9:48 AM 1.2 ftL 4:34 PM 0.0 ftH 10:13 PM 0.9 ft
Thu, Dec 10L 4:28 AM 0.1 ftH 10:25 AM 1.1 ftL 5:14 PM 0.0 ftH 10:53 PM 0.9 ft
Fri, Dec 11L 5:07 AM 0.2 ftH 11:03 AM 1.1 ftL 5:52 PM 0.0 ftH 11:34 PM 0.9 ft
Sat, Dec 12L 5:45 AM 0.2 ftH 11:40 AM 1.0 ftL 6:28 PM 0.1 ft
Sun, Dec 13H 12:17 AM 0.8 ftL 6:21 AM 0.3 ftH 12:20 PM 1.0 ftL 7:04 PM 0.1 ft
Mon, Dec 14H 1:02 AM 0.8 ftL 6:57 AM 0.3 ftH 1:02 PM 1.0 ftL 7:41 PM 0.1 ft
Tue, Dec 15H 1:47 AM 0.8 ftL 7:38 AM 0.4 ftH 1:48 PM 0.9 ftL 8:22 PM 0.2 ft
Wed, Dec 16H 2:32 AM 0.9 ftL 8:32 AM 0.4 ftH 2:36 PM 0.9 ftL 9:11 PM 0.2 ft
Thu, Dec 17H 3:17 AM 0.9 ftL 9:43 AM 0.4 ftH 3:26 PM 0.9 ftL 10:06 PM 0.2 ft
Fri, Dec 18H 4:05 AM 1.0 ftL 10:56 AM 0.3 ftH 4:21 PM 0.9 ftL 11:03 PM 0.1 ft
Sat, Dec 19H 4:57 AM 1.0 ftL 12:00 PM 0.2 ftH 5:22 PM 0.9 ftL 11:59 PM 0.0 ft
Sun, Dec 20H 5:57 AM 1.1 ftL 12:59 PM 0.1 ftH 6:29 PM 0.9 ft
Mon, Dec 21L 12:54 AM 0.0 ftH 6:57 AM 1.2 ftL 1:55 PM 0.0 ftH 7:31 PM 0.9 ft
Tue, Dec 22L 1:48 AM −0.1 ftH 7:54 AM 1.2 ftL 2:50 PM −0.2 ftH 8:28 PM 1.0 ft
Wed, Dec 23L 2:43 AM −0.2 ftH 8:48 AM 1.3 ftL 3:45 PM −0.3 ftH 9:21 PM 1.0 ft
Thu, Dec 24L 3:40 AM −0.2 ftH 9:40 AM 1.3 ftL 4:38 PM −0.3 ftH 10:15 PM 1.0 ft
Fri, Dec 25L 4:36 AM −0.3 ftH 10:33 AM 1.3 ftL 5:29 PM −0.4 ftH 11:10 PM 1.1 ft
Sat, Dec 26L 5:30 AM −0.3 ftH 11:27 AM 1.3 ftL 6:18 PM −0.3 ft
Sun, Dec 27H 12:07 AM 1.1 ftL 6:22 AM −0.2 ftH 12:23 PM 1.2 ftL 7:07 PM −0.3 ft
Mon, Dec 28H 1:06 AM 1.0 ftL 7:16 AM −0.1 ftH 1:20 PM 1.1 ftL 7:57 PM −0.2 ft
Tue, Dec 29H 2:03 AM 1.0 ftL 8:13 AM 0.0 ftH 2:16 PM 1.0 ftL 8:51 PM −0.1 ft
Wed, Dec 30H 2:58 AM 1.0 ftL 9:17 AM 0.1 ftH 3:09 PM 1.0 ftL 9:47 PM 0.0 ft
Thu, Dec 31H 3:50 AM 1.0 ftL 10:23 AM 0.2 ftH 4:02 PM 0.9 ftL 10:40 PM 0.0 ft
January 2027
DateTides
Fri, Jan 1H 4:38 AM 1.0 ftL 11:23 AM 0.2 ftH 4:53 PM 0.8 ftL 11:34 PM 0.1 ft
Sat, Jan 2H 5:32 AM 1.0 ftL 12:20 PM 0.2 ftH 5:51 PM 0.8 ft
Sun, Jan 3L 12:24 AM 0.1 ftH 6:27 AM 1.0 ftL 1:12 PM 0.1 ftH 6:50 PM 0.8 ft
Mon, Jan 4L 1:11 AM 0.1 ftH 7:19 AM 1.0 ftL 1:59 PM 0.1 ftH 7:43 PM 0.8 ft
Tue, Jan 5L 1:56 AM 0.1 ftH 8:05 AM 1.0 ftL 2:44 PM 0.0 ftH 8:30 PM 0.8 ft
Wed, Jan 6L 2:40 AM 0.1 ftH 8:48 AM 1.1 ftL 3:28 PM 0.0 ftH 9:12 PM 0.9 ft
Thu, Jan 7L 3:24 AM 0.1 ftH 9:27 AM 1.1 ftL 4:10 PM −0.1 ftH 9:52 PM 0.9 ft
Fri, Jan 8L 4:07 AM 0.1 ftH 10:05 AM 1.1 ftL 4:49 PM −0.1 ftH 10:31 PM 0.9 ft
Sat, Jan 9L 4:48 AM 0.1 ftH 10:41 AM 1.1 ftL 5:26 PM −0.1 ftH 11:08 PM 0.9 ft
Sun, Jan 10L 5:26 AM 0.1 ftH 11:15 AM 1.0 ftL 6:00 PM −0.1 ftH 11:45 PM 0.9 ft
Mon, Jan 11L 6:02 AM 0.1 ftH 11:50 AM 1.0 ftL 6:32 PM −0.1 ft
Tue, Jan 12H 12:22 AM 0.9 ftL 6:36 AM 0.1 ftH 12:26 PM 0.9 ftL 7:03 PM 0.0 ft
Wed, Jan 13H 1:00 AM 0.9 ftL 7:14 AM 0.2 ftH 1:07 PM 0.9 ftL 7:36 PM 0.0 ft
Thu, Jan 14H 1:43 AM 0.9 ftL 7:59 AM 0.2 ftH 1:55 PM 0.9 ftL 8:16 PM 0.0 ft
Fri, Jan 15H 2:30 AM 0.9 ftL 9:01 AM 0.2 ftH 2:49 PM 0.8 ftL 9:08 PM 0.1 ft
Sat, Jan 16H 3:22 AM 1.0 ftL 10:19 AM 0.2 ftH 3:47 PM 0.8 ftL 10:15 PM 0.1 ft
Sun, Jan 17H 4:19 AM 1.0 ftL 11:34 AM 0.2 ftH 4:52 PM 0.8 ftL 11:25 PM 0.0 ft
Mon, Jan 18H 5:25 AM 1.0 ftL 12:39 PM 0.0 ftH 6:04 PM 0.8 ft
Tue, Jan 19L 12:31 AM −0.1 ftH 6:35 AM 1.1 ftL 1:38 PM −0.1 ftH 7:14 PM 0.9 ft
Wed, Jan 20L 1:32 AM −0.2 ftH 7:39 AM 1.2 ftL 2:34 PM −0.2 ftH 8:14 PM 1.0 ft
Thu, Jan 21L 2:31 AM −0.3 ftH 8:36 AM 1.2 ftL 3:28 PM −0.3 ftH 9:09 PM 1.0 ft
Fri, Jan 22L 3:28 AM −0.3 ftH 9:29 AM 1.3 ftL 4:20 PM −0.4 ftH 10:01 PM 1.1 ft
Sat, Jan 23L 4:24 AM −0.4 ftH 10:19 AM 1.3 ftL 5:09 PM −0.5 ftH 10:53 PM 1.1 ft
Sun, Jan 24L 5:16 AM −0.4 ftH 11:09 AM 1.2 ftL 5:54 PM −0.5 ftH 11:45 PM 1.1 ft
Mon, Jan 25L 6:06 AM −0.3 ftH 12:00 PM 1.2 ftL 6:39 PM −0.4 ft
Tue, Jan 26H 12:37 AM 1.1 ftL 6:54 AM −0.2 ftH 12:51 PM 1.1 ftL 7:22 PM −0.3 ft
Wed, Jan 27H 1:29 AM 1.1 ftL 7:45 AM −0.1 ftH 1:43 PM 1.0 ftL 8:08 PM −0.2 ft
Thu, Jan 28H 2:21 AM 1.0 ftL 8:40 AM 0.0 ftH 2:35 PM 0.9 ftL 8:58 PM 0.0 ft
Fri, Jan 29H 3:11 AM 1.0 ftL 9:42 AM 0.2 ftH 3:26 PM 0.8 ftL 9:54 PM 0.1 ft
Sat, Jan 30H 4:00 AM 1.0 ftL 10:47 AM 0.2 ftH 4:19 PM 0.8 ftL 10:53 PM 0.2 ft
Sun, Jan 31H 4:53 AM 0.9 ftL 11:49 AM 0.2 ftH 5:17 PM 0.7 ftL 11:50 PM 0.2 ft
February 2027
DateTides
Mon, Feb 1H 5:51 AM 0.9 ftL 12:44 PM 0.2 ftH 6:20 PM 0.7 ft
Tue, Feb 2L 12:44 AM 0.2 ftH 6:49 AM 0.9 ftL 1:33 PM 0.1 ftH 7:18 PM 0.8 ft
Wed, Feb 3L 1:33 AM 0.1 ftH 7:42 AM 1.0 ftL 2:18 PM 0.1 ftH 8:08 PM 0.8 ft
Thu, Feb 4L 2:19 AM 0.1 ftH 8:26 AM 1.0 ftL 3:01 PM 0.0 ftH 8:51 PM 0.8 ft
Fri, Feb 5L 3:03 AM 0.0 ftH 9:06 AM 1.0 ftL 3:43 PM −0.1 ftH 9:30 PM 0.9 ft
Sat, Feb 6L 3:47 AM 0.0 ftH 9:43 AM 1.0 ftL 4:22 PM −0.1 ftH 10:06 PM 0.9 ft
Sun, Feb 7L 4:28 AM 0.0 ftH 10:18 AM 1.0 ftL 4:58 PM −0.2 ftH 10:40 PM 0.9 ft
Mon, Feb 8L 5:06 AM 0.0 ftH 10:51 AM 1.0 ftL 5:31 PM −0.2 ftH 11:13 PM 0.9 ft
Tue, Feb 9L 5:43 AM 0.0 ftH 11:24 AM 1.0 ftL 6:02 PM −0.1 ftH 11:46 PM 1.0 ft
Wed, Feb 10L 6:18 AM 0.0 ftH 11:59 AM 1.0 ftL 6:32 PM −0.1 ft
Thu, Feb 11H 12:21 AM 1.0 ftL 6:55 AM 0.0 ftH 12:40 PM 0.9 ftL 7:03 PM −0.1 ft
Fri, Feb 12H 1:04 AM 1.0 ftL 7:38 AM 0.1 ftH 1:29 PM 0.9 ftL 7:41 PM 0.0 ft
Sat, Feb 13H 1:54 AM 1.0 ftL 8:35 AM 0.2 ftH 2:25 PM 0.8 ftL 8:31 PM 0.0 ft
Sun, Feb 14H 2:51 AM 1.0 ftL 9:52 AM 0.2 ftH 3:26 PM 0.8 ftL 9:43 PM 0.1 ft
Mon, Feb 15H 3:54 AM 1.0 ftL 11:12 AM 0.2 ftH 4:34 PM 0.8 ftL 11:04 PM 0.1 ft
Tue, Feb 16H 5:03 AM 1.0 ftL 12:21 PM 0.1 ftH 5:48 PM 0.8 ft
Wed, Feb 17L 12:17 AM 0.0 ftH 6:18 AM 1.1 ftL 1:21 PM −0.1 ftH 6:59 PM 0.9 ft
Thu, Feb 18L 1:21 AM −0.1 ftH 7:25 AM 1.1 ftL 2:16 PM −0.2 ftH 8:00 PM 1.0 ft
Fri, Feb 19L 2:19 AM −0.2 ftH 8:22 AM 1.2 ftL 3:07 PM −0.3 ftH 8:54 PM 1.1 ft
Sat, Feb 20L 3:15 AM −0.3 ftH 9:13 AM 1.2 ftL 3:57 PM −0.4 ftH 9:44 PM 1.1 ft
Sun, Feb 21L 4:09 AM −0.4 ftH 10:01 AM 1.2 ftL 4:44 PM −0.5 ftH 10:31 PM 1.2 ft
Mon, Feb 22L 4:59 AM −0.4 ftH 10:48 AM 1.2 ftL 5:27 PM −0.4 ftH 11:19 PM 1.2 ft
Tue, Feb 23L 5:46 AM −0.3 ftH 11:35 AM 1.1 ftL 6:09 PM −0.4 ft
Wed, Feb 24H 12:06 AM 1.2 ftL 6:31 AM −0.2 ftH 12:23 PM 1.0 ftL 6:49 PM −0.2 ft
Thu, Feb 25H 12:54 AM 1.1 ftL 7:17 AM −0.1 ftH 1:12 PM 1.0 ftL 7:29 PM −0.1 ft
Fri, Feb 26H 1:42 AM 1.0 ftL 8:05 AM 0.0 ftH 2:03 PM 0.9 ftL 8:12 PM 0.1 ft
Sat, Feb 27H 2:32 AM 1.0 ftL 9:00 AM 0.2 ftH 2:55 PM 0.8 ftL 9:04 PM 0.2 ft
Sun, Feb 28H 3:22 AM 0.9 ftL 10:05 AM 0.3 ftH 3:47 PM 0.8 ftL 10:08 PM 0.3 ft
March 2027
DateTides
Mon, Mar 1H 4:14 AM 0.9 ftL 11:10 AM 0.3 ftH 4:43 PM 0.7 ftL 11:15 PM 0.3 ft
Tue, Mar 2H 5:12 AM 0.9 ftL 12:10 PM 0.3 ftH 5:46 PM 0.7 ft
Wed, Mar 3L 12:15 AM 0.3 ftH 6:14 AM 0.9 ftL 1:01 PM 0.2 ftH 6:48 PM 0.8 ft
Thu, Mar 4L 1:07 AM 0.2 ftH 7:11 AM 0.9 ftL 1:46 PM 0.1 ftH 7:40 PM 0.8 ft
Fri, Mar 5L 1:54 AM 0.2 ftH 7:58 AM 1.0 ftL 2:28 PM 0.0 ftH 8:23 PM 0.9 ft
Sat, Mar 6L 2:39 AM 0.1 ftH 8:39 AM 1.0 ftL 3:08 PM 0.0 ftH 9:01 PM 1.0 ft
Sun, Mar 7L 3:22 AM 0.0 ftH 9:16 AM 1.0 ftL 3:47 PM −0.1 ftH 9:36 PM 1.0 ft
Mon, Mar 8L 4:04 AM 0.0 ftH 9:51 AM 1.1 ftL 4:24 PM −0.1 ftH 10:09 PM 1.0 ft
Tue, Mar 9L 4:45 AM −0.1 ftH 10:26 AM 1.0 ftL 4:59 PM −0.1 ftH 10:41 PM 1.1 ft
Wed, Mar 10L 5:24 AM −0.1 ftH 11:01 AM 1.0 ftL 5:32 PM −0.1 ftH 11:14 PM 1.1 ft
Thu, Mar 11L 6:02 AM −0.1 ftH 11:39 AM 1.0 ftL 6:05 PM −0.1 ftH 11:52 PM 1.1 ft
Fri, Mar 12L 6:42 AM 0.0 ftH 12:22 PM 0.9 ftL 6:40 PM 0.0 ft
Sat, Mar 13H 12:37 AM 1.1 ftL 7:26 AM 0.0 ftH 1:15 PM 0.9 ftL 7:21 PM 0.0 ft
Sun, Mar 14H 1:32 AM 1.1 ftL 9:23 AM 0.1 ftH 3:15 PM 0.9 ftL 9:15 PM 0.1 ft
Mon, Mar 15H 3:34 AM 1.1 ftL 10:38 AM 0.2 ftH 4:19 PM 0.8 ftL 10:31 PM 0.2 ft
Tue, Mar 16H 4:40 AM 1.0 ftL 11:55 AM 0.2 ftH 5:26 PM 0.8 ftL 11:54 PM 0.2 ft
Wed, Mar 17H 5:50 AM 1.0 ftL 1:03 PM 0.1 ftH 6:36 PM 0.9 ft
Thu, Mar 18L 1:07 AM 0.1 ftH 7:02 AM 1.1 ftL 2:01 PM 0.0 ftH 7:44 PM 1.0 ft
Fri, Mar 19L 2:10 AM 0.0 ftH 8:08 AM 1.1 ftL 2:53 PM −0.2 ftH 8:44 PM 1.1 ft
Sat, Mar 20L 3:07 AM −0.2 ftH 9:05 AM 1.2 ftL 3:42 PM −0.3 ftH 9:35 PM 1.2 ft
Sun, Mar 21L 4:00 AM −0.2 ftH 9:54 AM 1.2 ftL 4:30 PM −0.3 ftH 10:22 PM 1.2 ft
Mon, Mar 22L 4:51 AM −0.3 ftH 10:40 AM 1.2 ftL 5:15 PM −0.3 ftH 11:07 PM 1.3 ft
Tue, Mar 23L 5:40 AM −0.3 ftH 11:25 AM 1.1 ftL 5:57 PM −0.3 ftH 11:50 PM 1.2 ft
Wed, Mar 24L 6:25 AM −0.2 ftH 12:09 PM 1.1 ftL 6:38 PM −0.2 ft
Thu, Mar 25H 12:33 AM 1.2 ftL 7:08 AM −0.2 ftH 12:55 PM 1.0 ftL 7:16 PM −0.1 ft
Fri, Mar 26H 1:17 AM 1.1 ftL 7:50 AM 0.0 ftH 1:42 PM 0.9 ftL 7:53 PM 0.1 ft
Sat, Mar 27H 2:03 AM 1.1 ftL 8:33 AM 0.1 ftH 2:33 PM 0.9 ftL 8:32 PM 0.2 ft
Sun, Mar 28H 2:52 AM 1.0 ftL 9:22 AM 0.2 ftH 3:25 PM 0.8 ftL 9:19 PM 0.4 ft
Mon, Mar 29H 3:44 AM 0.9 ftL 10:20 AM 0.3 ftH 4:18 PM 0.8 ftL 10:22 PM 0.5 ft
Tue, Mar 30H 4:36 AM 0.9 ftL 11:26 AM 0.4 ftH 5:11 PM 0.8 ftL 11:35 PM 0.5 ft
Wed, Mar 31H 5:30 AM 0.9 ftL 12:27 PM 0.3 ftH 6:09 PM 0.8 ft
April 2027
DateTides
Thu, Apr 1L 12:41 AM 0.4 ftH 6:29 AM 0.9 ftL 1:20 PM 0.3 ftH 7:08 PM 0.8 ft
Fri, Apr 2L 1:36 AM 0.4 ftH 7:28 AM 0.9 ftL 2:06 PM 0.2 ftH 8:02 PM 0.9 ft
Sat, Apr 3L 2:25 AM 0.3 ftH 8:20 AM 1.0 ftL 2:48 PM 0.1 ftH 8:47 PM 1.0 ft
Sun, Apr 4L 3:10 AM 0.2 ftH 9:04 AM 1.0 ftL 3:28 PM 0.0 ftH 9:26 PM 1.0 ft
Mon, Apr 5L 3:54 AM 0.1 ftH 9:44 AM 1.0 ftL 4:07 PM 0.0 ftH 10:01 PM 1.1 ft
Tue, Apr 6L 4:39 AM 0.0 ftH 10:22 AM 1.1 ftL 4:46 PM 0.0 ftH 10:36 PM 1.2 ft
Wed, Apr 7L 5:22 AM −0.1 ftH 11:00 AM 1.1 ftL 5:25 PM −0.1 ftH 11:11 PM 1.2 ft
Thu, Apr 8L 6:05 AM −0.1 ftH 11:40 AM 1.0 ftL 6:04 PM −0.1 ftH 11:49 PM 1.2 ft
Fri, Apr 9L 6:48 AM −0.1 ftH 12:23 PM 1.0 ftL 6:44 PM 0.0 ft
Sat, Apr 10H 12:32 AM 1.2 ftL 7:32 AM −0.1 ftH 1:13 PM 1.0 ftL 7:25 PM 0.0 ft
Sun, Apr 11H 1:23 AM 1.2 ftL 8:20 AM 0.0 ftH 2:10 PM 0.9 ftL 8:13 PM 0.1 ft
Mon, Apr 12H 2:22 AM 1.1 ftL 9:18 AM 0.1 ftH 3:13 PM 0.9 ftL 9:12 PM 0.2 ft
Tue, Apr 13H 3:27 AM 1.1 ftL 10:26 AM 0.1 ftH 4:16 PM 0.9 ftL 10:28 PM 0.2 ft
Wed, Apr 14H 4:32 AM 1.1 ftL 11:37 AM 0.1 ftH 5:19 PM 1.0 ftL 11:47 PM 0.2 ft
Thu, Apr 15H 5:36 AM 1.1 ftL 12:41 PM 0.1 ftH 6:23 PM 1.0 ft
Fri, Apr 16L 12:56 AM 0.2 ftH 6:42 AM 1.1 ftL 1:37 PM 0.0 ftH 7:26 PM 1.1 ft
Sat, Apr 17L 1:57 AM 0.1 ftH 7:46 AM 1.1 ftL 2:27 PM −0.1 ftH 8:23 PM 1.2 ft
Sun, Apr 18L 2:51 AM 0.0 ftH 8:42 AM 1.1 ftL 3:14 PM −0.1 ftH 9:13 PM 1.2 ft
Mon, Apr 19L 3:43 AM −0.1 ftH 9:32 AM 1.1 ftL 3:59 PM −0.1 ftH 9:58 PM 1.3 ft
Tue, Apr 20L 4:32 AM −0.1 ftH 10:17 AM 1.1 ftL 4:43 PM −0.1 ftH 10:40 PM 1.3 ft
Wed, Apr 21L 5:19 AM −0.1 ftH 11:01 AM 1.1 ftL 5:26 PM −0.1 ftH 11:21 PM 1.3 ft
Thu, Apr 22L 6:03 AM −0.1 ftH 11:45 AM 1.0 ftL 6:07 PM 0.0 ft
Fri, Apr 23H 12:02 AM 1.2 ftL 6:45 AM 0.0 ftH 12:29 PM 1.0 ftL 6:46 PM 0.1 ft
Sat, Apr 24H 12:43 AM 1.2 ftL 7:25 AM 0.0 ftH 1:15 PM 0.9 ftL 7:23 PM 0.2 ft
Sun, Apr 25H 1:28 AM 1.1 ftL 8:06 AM 0.1 ftH 2:05 PM 0.9 ftL 8:01 PM 0.3 ft
Mon, Apr 26H 2:16 AM 1.0 ftL 8:49 AM 0.2 ftH 2:57 PM 0.9 ftL 8:44 PM 0.4 ft
Tue, Apr 27H 3:07 AM 1.0 ftL 9:39 AM 0.3 ftH 3:49 PM 0.8 ftL 9:39 PM 0.5 ft
Wed, Apr 28H 3:58 AM 0.9 ftL 10:38 AM 0.4 ftH 4:39 PM 0.8 ftL 10:50 PM 0.6 ft
Thu, Apr 29H 4:48 AM 0.9 ftL 11:37 AM 0.4 ftH 5:29 PM 0.9 ftL 11:59 PM 0.5 ft
Fri, Apr 30H 5:40 AM 0.9 ftL 12:31 PM 0.3 ftH 6:21 PM 0.9 ft
May 2027
DateTides
Sat, May 1L 12:58 AM 0.5 ftH 6:35 AM 0.9 ftL 1:18 PM 0.3 ftH 7:13 PM 1.0 ft
Sun, May 2L 1:50 AM 0.4 ftH 7:31 AM 0.9 ftL 2:02 PM 0.2 ftH 8:02 PM 1.0 ft
Mon, May 3L 2:38 AM 0.2 ftH 8:22 AM 1.0 ftL 2:44 PM 0.1 ftH 8:45 PM 1.1 ft
Tue, May 4L 3:25 AM 0.1 ftH 9:09 AM 1.0 ftL 3:26 PM 0.1 ftH 9:25 PM 1.2 ft
Wed, May 5L 4:12 AM 0.0 ftH 9:52 AM 1.0 ftL 4:09 PM 0.0 ftH 10:05 PM 1.3 ft
Thu, May 6L 5:00 AM 0.0 ftH 10:36 AM 1.1 ftL 4:54 PM 0.0 ftH 10:46 PM 1.3 ft
Fri, May 7L 5:48 AM −0.1 ftH 11:22 AM 1.1 ftL 5:41 PM 0.0 ftH 11:31 PM 1.3 ft
Sat, May 8L 6:35 AM −0.1 ftH 12:11 PM 1.0 ftL 6:28 PM 0.0 ft
Sun, May 9H 12:20 AM 1.3 ftL 7:23 AM −0.1 ftH 1:06 PM 1.0 ftL 7:17 PM 0.0 ft
Mon, May 10H 1:15 AM 1.3 ftL 8:13 AM 0.0 ftH 2:06 PM 1.0 ftL 8:10 PM 0.1 ft
Tue, May 11H 2:17 AM 1.2 ftL 9:09 AM 0.0 ftH 3:08 PM 1.0 ftL 9:11 PM 0.2 ft
Wed, May 12H 3:20 AM 1.2 ftL 10:10 AM 0.1 ftH 4:08 PM 1.0 ftL 10:22 PM 0.3 ft
Thu, May 13H 4:20 AM 1.1 ftL 11:14 AM 0.1 ftH 5:06 PM 1.1 ftL 11:34 PM 0.3 ft
Fri, May 14H 5:19 AM 1.1 ftL 12:14 PM 0.1 ftH 6:04 PM 1.1 ft
Sat, May 15L 12:41 AM 0.2 ftH 6:19 AM 1.1 ftL 1:08 PM 0.0 ftH 7:02 PM 1.2 ft
Sun, May 16L 1:40 AM 0.2 ftH 7:20 AM 1.0 ftL 1:58 PM 0.0 ftH 7:58 PM 1.2 ft
Mon, May 17L 2:33 AM 0.1 ftH 8:17 AM 1.0 ftL 2:44 PM 0.0 ftH 8:48 PM 1.3 ft
Tue, May 18L 3:23 AM 0.0 ftH 9:08 AM 1.0 ftL 3:29 PM 0.0 ftH 9:32 PM 1.3 ft
